<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウェブサイトの開発</title>
	<atom:link href="http://www.ideama.it/ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideama.it/ja/</link>
	<description>Idee per comunicare</description>
	<lastbuilddate>Thu, 05 Jan 2012 11:55:09 +0000</lastbuilddate>
	<language>ja</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>HTTP://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bi3ラボ</title>
		<link>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/bi3ラボ/</link>
		<comments>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/bi3ラボ/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 14 Dec 2011 11:46:12 +0000</pubdate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[マテラ]]></category>
		<category><![CDATA[creazione sito internet]]></category>
		<category><![CDATA[grafica sito internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet matera]]></category>
		<category><![CDATA[建設サイト]]></category>
		<category><![CDATA[sito internet bi3lab]]></category>
		<category><![CDATA[sito web matera]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.ideama.it/?p=1855-ja</guid>
		<description><![CDATA[マテーラのウェブサイト. Bi3は、バジリカータ州とプーリアterrirotoで主に動作する管理学校です。. 同社は、開発と個人の成長と専門のパスの起業家や専門家を含む、高度なトレーニングコースの多くの年を整理し. 近年の当社の経験と大きな成功へと, BI3はそのを拡大してきました [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-thumbnail wp-image-1864 alignleft" title="bi3lab" src="http://www.ideama.it/wp-content/uploads/2011/12/bi3lab-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Sito web Matera.</strong> Bi3は、バジリカータ州とプーリアterrirotoで主に動作する管理学校です。. 同社は、開発と個人の成長と専門のパスの起業家や専門家を含む、高度なトレーニングコースの多くの年を整理し. 近年の当社の経験と大きな成功へと, Bi3は、そのトレーニングの提供を拡大している, トレーニングコースに加えて, 実際の実験室積極的な. あなたの経験や価値観を共有できるような瞬間, 他の企業と契約し、実践して彼らが訓練中に学んだこと. Bi3賞の機会に, より積極的なビジネスの世界が報われる時に、トレーニングの完了日に開催されたイベント, 我々はBi3labのウェブサイトを作成するように求めていた. グラフィカルに、サイトはあなたが真のパスを追跡する必要が細かい作業を完全に理解するために、アートギャラリーとして構想された. 好奇心で作られたパス, 発見, 感情とrilfessioni, proprio come avviene durante i laboratori di Bi3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/bi3ラボ/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロジェクトである</title>
		<link>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/ロンバルディア/ミラノの/プロジェクトである/</link>
		<comments>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/ロンバルディア/ミラノの/プロジェクトである/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 13 Oct 2011 15:05:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[ミラノの]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイトの開発]]></category>
		<category><![CDATA[建設サイト]]></category>
		<category><![CDATA[再設計]]></category>
		<category><![CDATA[sito internet milano]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.ideama.it/?p=1738-ja</guid>
		<description><![CDATA[ウェブサイトの作成ミラノ. よくプロジェクト（株）は、ミラノのアンドレアとピエロBertinottiヴィラが率いる会社です。. 会社よりも多くの, （株）は、専門家のプールであるプロジェクトである, アドホックのトレーニングコースの作成を通じて、優秀な個人やプロの成長を扱っている, ビジネスコンサルティングとプロジェクトの開発 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ウェブサイトの作成ミラノ. よくプロジェクト（株）は、ミラノのアンドレアとピエロBertinottiヴィラが率いる会社です。. 会社よりも多くの, （株）は、専門家のプールであるプロジェクトである, アドホックのトレーニングコースの作成を通じて、優秀な個人やプロの成長を扱っている, 個々のプロジェクトや業務のビジネスコンサルティングと開発. の志向の文化&#8217; &#8220;ようになる&#8221;, （株）は、それは主に動作する2つの参照領域を強調する必要性を持っていたプロジェクトである:</p>
<ul>
<li>越えて: 個々のパフォーマンスを向上させることに焦点を当て;</li>
<li>属する: 組織の志向の文化;</li>
</ul>
<p>In tale ottica il sito internet è stato sviluppato sulla base di una home page che desse evidenza ai suddetti ambiti.</p>
<p>耐空のメニューは、それをこれを念頭に設計されて, 企業情報に関連するセクションに加えて, l&#8217;attenzione è stata incentrata su Beyond e Belong.</p>
<p>Per ulteriori informazioni vi consigliamo di visitare il sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/ロンバルディア/ミラノの/プロジェクトである/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アートマター</title>
		<link>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/芸術事項/</link>
		<comments>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/芸術事項/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 02 Oct 2011 16:27:15 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[マテラ]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイトの開発]]></category>
		<category><![CDATA[建設サイト]]></category>
		<category><![CDATA[再設計]]></category>
		<category><![CDATA[Sitoのインターネットマテーラ]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.ideama.it/?p=1667-ja</guid>
		<description><![CDATA[Realisationウェブサイトマテーラ. 問題は、凝灰岩のマテーラの処理の芸術の専門家です。, 岩、岩の町のシンボル. 顧客は、シンプルなグラフィカルからウェブサイトを構築する必要性があった, クリーンですっきりしたように実行された作業に卓越性を与えるために . これを念頭に置いて, ホームページを示唆されている [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ideama.it/wp-content/uploads/2011/10/www_materiaarte_it.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1668" title="www_materiaarte_it" src="http://www.ideama.it/wp-content/uploads/2011/10/www_materiaarte_it-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>Realizzazione sito internet Matera.</p>
<p>問題は、凝灰岩のマテーラの処理の芸術の専門家です。, 岩、岩の町のシンボル. 顧客は、シンプルなグラフィカルからウェブサイトを構築する必要性があった, pulita e snella in modo da dare risalto ai lavori effettuati .</p>
<p>これを念頭に置いて, è stata ipotizzata una  home page con una galleria immagini posta in evidenza nella parte centrale del sito.</p>
<p>ホームページは、会社を強調するために3つのセクションに分かれている, alla qualità e alla possibilità di richiedere prodotti fatti su misura.</p>
<p>A tal proposito la headline incentra l&#8217;attenzione sul concetto di lavorazioni artigianali e unicità degli spazi abitativi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/芸術事項/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヴィンセントSantochirico</title>
		<link>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/ヴィンチェンツォSantochirico/</link>
		<comments>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/ヴィンチェンツォSantochirico/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 02 Oct 2011 15:52:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[マテラ]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイトの開発]]></category>
		<category><![CDATA[建設サイト]]></category>
		<category><![CDATA[再設計]]></category>
		<category><![CDATA[Sitoのインターネットマテーラ]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.ideama.it/?p=1646-ja</guid>
		<description><![CDATA[マテーラのWebデザイン. バジリカータの地域協議会, ヴィンセントSantochirico, ウェブサイトを構築する必要性を持っていた非常にダイナミックで有益carattrereです。. ホームページが新聞であることが示唆されている, ニュースとビデオの要素にできるだけ多くのセクションとして捧げ, そのためには、フォアグラウンドで発行し、管理することができます [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マテーラのWebデザイン. バジリカータの地域協議会, ヴィンセントSantochirico, aveva l&#8217;esigenza di realizzare un sito internet estremamente dinamico e dal carattrere  informativo.</p>
<p>ホームページが新聞であることが示唆されている, ニュースとビデオの要素にできるだけ多くのセクションとして捧げ, in modo da poter pubblicare e mantenere in primo piano quante più notizie possibili.</p>
<p>また、バジリカータの地域での活動と措置に関する情報を得ることができるサイトのナビゲート, 理事会の議題に従ってください, interagire tramite social network etc.</p>
<p>最後に、非常に動的なウェブサイト. Per ulteriori informazioni vi consiliamo di visitare il sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/ヴィンチェンツォSantochirico/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brecav株式会社</title>
		<link>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/brecav株式会社/</link>
		<comments>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/brecav株式会社/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 11 Jul 2011 15:23:32 +0000</pubdate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[マテラ]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイトの開発]]></category>
		<category><![CDATA[建設サイト]]></category>
		<category><![CDATA[再設計]]></category>
		<category><![CDATA[Sitoのインターネットマテーラ]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.ideama.it/?p=1481-ja</guid>
		<description><![CDATA[マテーラのWebデザイン. プロジェクトは、同社が過去数年間あったことを進化と成長するために自分を適合させるために、ウェブサイトのスタイル変更を行うBrecavに由来する. 目標は、サイトを作成することでした, モダンで魅力的, それだけでなくによって提供される製品への可視性を与えるだろう, も [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Realizzazione sito web Matera.</strong> プロジェクトは、同社が過去数年間あったことを進化と成長するために自分を適合させるために、ウェブサイトのスタイル変更を行うBrecavに由来する. 目標は、サイトを作成することでした, モダンで魅力的, それだけでなくによって提供される製品への可視性を与えるだろう, ma altresì al mondo Brecav e alla cultura d’impresa cha da sempre l’accompagna.</p>
<p>これを念頭に置いて, サイトの構造は、ブラウザに簡単にアクセスを許可する耐空性の二重のメニューを使用して設計されています, と一目で, alle informazioni di proprio interesse nel rispetto del principio di accessibilità ed usabilità  dettati dal w3c.</p>
<p>Brecavプロジェクトは、Webの観点から検討されている 2.0 したがって、YouTubeなどのソーシャルネットワーキングサイトへのリンクを見逃すことができませんでした, Facebookの, LinkedInの, in modo da rendere quanto più spiccata l’interazione con gli utenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/brecav株式会社/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frascellaエマニュエル（株）</title>
		<link>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/Frascellaエマニュエル（株）/</link>
		<comments>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/Frascellaエマニュエル（株）/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 17 Jun 2011 10:56:01 +0000</pubdate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[マテラ]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイトの開発]]></category>
		<category><![CDATA[建設サイト]]></category>
		<category><![CDATA[再設計]]></category>
		<category><![CDATA[Sitoのインターネットマテーラ]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.ideama.it/?p=1479-ja</guid>
		<description><![CDATA[Realisationウェブサイトマテーラ. Frascellaエマニュエルsrlのは、電気機器の供給のための会社として80年代のマテーラで生まれました。数年以内にその分野でのConfermatasiリーダーはルーカンの主要な生産地域の一つです。. この成長は、エマニュエルFrascellaを導き、その製品の供給を拡大している [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Realizzazione sito internet Matera.</strong> Frascellaエマニュエルsrlのは、電気機器の供給のための会社として80年代のマテーラで生まれました。数年以内にその分野でのConfermatasiリーダーはルーカンの主要な生産地域の一つです。. この成長は、エマニュエルFrascellaをもたらしたとの分野でその製品の供給を拡大している: ホームオートメーション, illuminotecnicea, 安全性と省energatico. 新しいコーポレートアイデンティティを伝達するために新しいイメージを持っている従って必要性. ウェブサイトは若いイメージに加えて情報を探しているサーファーを提供することを明確にし、すぐにこれらの条件を満たして, dinamica e vitale.</p>
<p>長年にわたり、ますますエネルギー供給の分野で最大の現実の一人として生まれているルークたちserviziL'azienda Frascellaいずれかを実装している地域で最大の一つになるようになった. 時間が経つとホームオートメーションの分野でそのサービスを実装しています, 照明, 企業のセキュリティとPoperaの分野で</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/Frascellaエマニュエル（株）/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>将来のルguerre ?&#8230;&#8230; ウイルスと戦うことになる !</title>
		<link>http://www.ideama.it/ja/ブログ/le-guerre-del-futuro-si-combatteranno-con-i-virus/</link>
		<comments>http://www.ideama.it/ja/ブログ/le-guerre-del-futuro-si-combatteranno-con-i-virus/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 13 Dec 2010 17:54:04 +0000</pubdate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[anomalia]]></category>
		<category><![CDATA[attacchi informatici]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[dell informatica]]></category>
		<category><![CDATA[enisa]]></category>
		<category><![CDATA[guerra informatica]]></category>
		<category><![CDATA[plc]]></category>
		<category><![CDATA[processi industriali]]></category>
		<category><![CDATA[protezione dai virus]]></category>
		<category><![CDATA[stuxnet]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.ideama.it/?p=1459-ja</guid>
		<description><![CDATA[外見上も、最も奇妙なとありそうもない仮定が真の来ることができる場合でも、, ITを利用して戦争を戦ってのアイデアは、まだ多くの懐疑と不信をそそります. それは、過去数年間に起こったことを反映するための出発点としてとることによって不安に陥れるために、多くの怒りに満ちた叫びにこれらのトピックに来るとき. &#8220;また、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ideama.it/wp-content/uploads/2010/12/worm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1460" title="worm" src="http://www.ideama.it/wp-content/uploads/2010/12/worm.jpg" alt="" width="440" height="448" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">外見上も、最も奇妙なとありそうもない仮定が真の来ることができる場合でも、, l&#8217;idea di combattere delle guerre tramite l&#8217;uso dell&#8217;informatica desta tutt&#8217;ora molto scetticismo ed incredulità.<br />
Quando si parla di tali argomenti in tanti gridano ad un esasperato allarmismo prendendo come spunto di riflessione ciò che è accaduto negli anni addietro.<br />
&#8220;Anche nel 2000 il mondo si sarebbe dovuto fermare a causa dei PC, ma alla fine non è successo nulla&#8221;  è quanto, spesso e volentieri, ci si sente rispondere quando si parla dei pericoli dell&#8217;informatica, ma oggi il pericolo sembra essere sempre più concreto ed il 2010 è stato un anno particolarmente rilevante sotto questo aspetto ma procediamo con ordine:</p>
<h2 style="text-align: center;">Il plc</h2>
<p style="text-align: justify;">Il PLC (Controllore logico programmabile) è un computer la cui funzione è quella di gestire svariati processi industriali.<br />
Viene utilizzato per elaborare i segnali digitali ed analogici ed il suo scopo è quello di controllare e gestire i più svariati sistemi. A titolo esemplificativo si tenga presene che sono impiegati prevalentemente per la gestione di sistemi complessi come quelli di centrali elettriche, ospedali, aeroporti, industrie  meccaniche etcc. Con la progressiva  miniaturizzazione della componentistica elettronica e la diminuzione dei  costi, il PLC è entrato a far parte anche nell&#8217;uso domestico per la gestione di impianti di riscaldamento, antifurto, irrigazione, luci,  etc. (Per approfondire l&#8217;argomento sui PLC vi consigliamo il link di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_controller#Funzionamento" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/it.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_controller_Funzionamento?referer=');">ウィキペディア </a>).</p>
<h2 style="text-align: center;">Il fatto</h2>
<p style="text-align: justify;">La notizia che ci ha spinti a trattare quest&#8217;argomento è quella di un&#8217; anomalia, avvenuta quest&#8217;anno, in una centrale nucleare in Iran.  A quanto è dato sapere, sembra che  i sistemi di controllo delle centrifughe, utilizzate per arricchire l&#8217;uranio, abbiano segnalato, senza alcun valido motivo, valori di temperature fuori dalla norma ingenerando un blocco istantaneo delle stesse ad opera dei PLC.<br />
Gli addetti ai lavori  non riscontravano alcuna anomalia ma  nonostante ciò il  PLC  continuava a bloccare l&#8217;impianto per ragioni di sicurezza.<br />
Dopo ripetute verifiche e controlli ecco svelato l&#8217;arcano mistero; Il responsabile di tutto ciò era <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stuxnet" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/it.wikipedia.org/wiki/Stuxnet?referer=');">Stuxnet</a>, un virus di nuova generazione la cui provenienza era ed è tutt&#8217;ora sconosciuta.<br />
Un attacco informatico degno di tutto rispetto data la complessità del virus  in quanto richiede la conoscenza dei processi industriali e mira  all&#8217;attacco degli stessi.  Da qui la preoccupazione di molti tra cui l&#8217;Unione Europea che per mezzo dell&#8217; <a href="http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/stuxnet-analysis" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.enisa.europa.eu/media/press-releases/stuxnet-analysis?referer=');">ENISA</a> (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell&#8217;informazione) ha analizzato l&#8217;accaduto traendo delle conclusioni che mirano alla necessità di riconsiderare tutte le misure per la  protezione  delle infrastrutture di informazione fondamentali.</p>
<h2 style="text-align: center;">I rischi</h2>
<p style="text-align: justify;">In un mondo sempre più informatizzato i rischi che si potrebbero correre sono quelli di un blocco totale di paesi interi.<br />
Provate ad immaginare cosa potrebbe succedere se di colpo venissero bloccate centrali elettriche, aeroporti, banche dati e tanti altri apparati strategici, essenziali per la normale vita di un Paese ( i c.d. obiettivi sensibili). Avrebbe ancora senso combattere guerre con bombe, missili e cannoni ?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><em> </em><strong>In molti ritengono che la fine dell&#8217;umanità avverrà ad opera di batteri e virus&#8230; saranno forse quelli di tipo informatico ?<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.ideama.it/ja/ブログ/le-guerre-del-futuro-si-combatteranno-con-i-virus/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サンタマルタB&amp;Bマテーラ</title>
		<link>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/santa-marta-bb-matera/</link>
		<comments>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/santa-marta-bb-matera/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 04 Dec 2010 16:54:56 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[マテラ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト開発バジリカータ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト開発マテーラ]]></category>
		<category><![CDATA[Realizzazione siti web Matera]]></category>
		<category><![CDATA[再設計]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.ideama.it/?p=1450-ja</guid>
		<description><![CDATA[ウェブサイトの作成マテーラ。クライアントの, マテーラの中心にあるベッド＆ブレックファーストの所有者, 同社のウェブサイトを通過する必要があった, ベッド＆ブレックファーストを特徴付ける細部への優雅さと注意, マテーラのサッシの旧市街に比べて構造の重要性を強調. 当社のスタッフは完全に満足です。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>ウェブサイトの作成マテーラ。クライアントの, マテーラの中心にあるベッド＆ブレックファーストの所有者, 同社のウェブサイトを通過する必要があった, ベッド＆ブレックファーストを特徴付ける細部への優雅さと注意, マテーラのサッシの旧市街に比べて構造の重要性を強調. Il nostro staff ha soddisfatto appieno le esigenze del cliente, realizzando un sito interamente aggiornabile dal cliente, dinamico, che mette in risalto tutte le pecuralità che contradistinguono il bed and breakfast.  Il sito è stato creato con programmazaione php e database mysql.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/santa-marta-bb-matera/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sancarlo備品</title>
		<link>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/Sancarlo備品/</link>
		<comments>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/Sancarlo備品/#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 04 Nov 2010 15:36:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>管理者</dc:creator>
				<category><![CDATA[マテラ]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイトの開発]]></category>
		<category><![CDATA[建設サイト]]></category>
		<category><![CDATA[再設計]]></category>
		<category><![CDATA[Sitoのインターネットマテーラ]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.ideama.it/?p=1445-ja</guid>
		<description><![CDATA[ウェブサイトの作成マテーラ。顧客は会社の所有者であり、生産と販売の窓、ドアと窓との情報: Sancarlo備品. 必要性が強調表示し、製品が提供されることでした. サイトのグラフィックスは、基準の出発点として、加工製品の種類を取って設計されています, できた色を使用して [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>ウェブサイトの作成マテーラ。顧客は会社の所有者であり、生産と販売の窓、ドアと窓との情報: Sancarlo備品. 必要性が強調表示し、製品が提供されることでした. サイトのグラフィックスは、基準の出発点として、加工製品の種類を取って設計されています, 彼らは木製の窓の記憶を取り戻すことができる色を使用して. Il sito è stato creato con programmazaione php e database mysql.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/Sancarlo備品/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おやっワイン</title>
		<link>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/enoteca-perbacco/</link>
		<comments>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/enoteca-perbacco/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 22 Oct 2010 14:05:39 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Alberto Acito</dc:creator>
				<category><![CDATA[マテラ]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<category><![CDATA[eコマース]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト開発バジリカータ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト開発マテーラ]]></category>
		<category><![CDATA[Realizzazione siti Matera]]></category>
		<category><![CDATA[再設計]]></category>
		<category><![CDATA[vendita on-line]]></category>
		<category><![CDATA[vendita online]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.ideama.it/?p=898-ja</guid>
		<description><![CDATA[E -コマース実装マテーラ. クライアントは、マテーラにあるワインショップを所有している. 必要性は、ワインから提供される製品を強調表示して販売することだった. サイトのグラフィックスは、基準の出発点として、ロゴのエノテカを取って設計されています, 彼らは樽や木の記憶を取り戻すことができる色を使用して. のサイト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>E -コマース実装マテーラ. </strong>クライアントは、マテーラにあるワインショップを所有している. 必要性は、ワインから提供される製品を強調表示して販売することだった. サイトのグラフィックスは、基準の出発点として、ロゴのエノテカを取って設計されています, 彼らは樽や木の記憶を取り戻すことができる色を使用して. サイトはPHPとMySQL programmazaioneで作成されています, strutturato in modo da avere più categorie di prodotti associate a varie tipologi di vini, con una classificazione suddivisa anche per regioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://www.ideama.it/ja/ウェブデザイナー/バジリカータ州/マテラ/enoteca-perbacco/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

